CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Información Contable 2024
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Fiscal | ||||
| Estado de Variaciónes en Hacienda | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado Analitico del Activo | ||||
| Estado Analitico Deuda y Pasivos | ||||
| Notas a los Estados Financieros | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interes de la Deuda | ||||
| Indicadores Postura Fiscal |
Información Presupuestal 2024
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Presupuesto Egresos UA3 | ||||
| Estado Presupuesto Egresos CL2 | ||||
| Estado Presupuesto Egresos COG | ||||
| Estado Presupuesto Egresos FN3 | ||||
| Gasto por Categoria Programática |
Ejercicio Presupuestario 2024
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Montos Pagados Ayudas y Subsidio | ||||
| Informe Pasivos Contingentes | ||||
| Programas y Proyectos Inversión |
Información Contable 2023
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Fiscal | ||||
| Estado de Variaciónes en Hacienda | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado Analitico del Activo | ||||
| Estado Analitico Deuda y Pasivos | ||||
| Notas a los Estados Financieros | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Interes de la Deuda | ||||
| Indicadores Postura Fiscal |
Información Presupuestal
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Presupuesto Egresos UA3 | ||||
| Estado Presupuesto Egresos CL2 | ||||
| Estado Presupuesto Egresos COG | ||||
| Estado Presupuesto Egresos FN3 | ||||
| Gasto por Categoria Programática |
Ejercicio Presupuestario
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Montos Pagados Ayudas y Subsidio | ||||
| Informe Pasivos Contingentes | ||||
| Programas y Proyectos Inversión |
Inventario de bienes muebles e inmuebles
Medios de verificación MAC
Click aquí para visualizar el archivo


